전국 신규분양 민간아파트 평균가격은? (단위 면적 당 평균가격은 5,633천원/㎡) | 민간아파트 신규분양 세대수는?
2024년 3월 전국 신규분양 민간아파트의 단위 면적 당 평균가격은 5,633천원/㎡ 으로 전년 말 대비 7.1% 상승하였습니다. 최근 전국 신규분양 민간아파트 평균가격 변동 추이는 아래와 같습니다.
시 기 | 전국평균 분양가격 (천원/㎡) | 분양가격지수 |
2019년 03월 | 3,433 | 132.2 |
2019년 06월 | 3,538 | 136.2 |
2019년 09월 | 3,539 | 136.2 |
2019년 12월 | 3,589 | 138.2 |
2020년 03월 | 3,592 | 138.3 |
2020년 06월 | 3,736 | 143.8 |
2020년 09월 | 3,823 | 147.2 |
2020년 12월 | 3,875 | 149.2 |
2021년 03월 | 4,101 | 157.9 |
2021년 06월 | 4,153 | 159.9 |
2021년 09월 | 4,254 | 163.8 |
2021년 12월 | 4,279 | 164.8 |
2022년 03월 | 4,330 | 166.7 |
2022년 06월 | 4,412 | 169.9 |
2022년 09월 | 4,505 | 173.4 |
2022년 12월 | 4,685 | 180.4 |
2023년 03월 | 4,805 | 185.0 |
2023년 06월 | 4,914 | 189.2 |
2023년 09월 | 5,023 | 193.4 |
2023년 12월 | 5,261 | 202.5 |
2024년 03월 | 5,633 | 216.9 |
2024년 1분기 민간아파트 신규분양 세대수는 31,248세대입니다. 최근 민간아파트 신규분양 세대수 변동 추이는 아래와 같습니다.
(단위 : 세대)
기 간 | 수도권 | 5대 광역시 및 세종시 | 기타 지방 | 계 |
2019년 1분기 | 13,952 | 6,246 | 9,162 | 29,360 |
2019년 2분기 | 25,862 | 15,014 | 8,639 | 49,515 |
2019년 3분기 | 16,140 | 11,466 | 8,918 | 36,524 |
2019년 4분기 | 30,143 | 16,245 | 10,872 | 57,260 |
2020년 1분기 | 12,172 | 1,853 | 5,186 | 19,211 |
2020년 2분기 | 31,941 | 16,456 | 10,547 | 58,944 |
2020년 3분기 | 34,154 | 21,253 | 18,636 | 74,043 |
2020년 4분기 | 34,725 | 9,862 | 29,301 | 73,888 |
2021년 1분기 | 16,232 | 9,853 | 17,464 | 43,549 |
2021년 2분기 | 21,560 | 8,289 | 22,276 | 52,125 |
2021년 3분기 | 15,549 | 5,607 | 19,642 | 40,798 |
2021년 4분기 | 25,507 | 13,280 | 43,258 | 82,045 |
2022년 1분기 | 21,696 | 5,977 | 13,003 | 40,676 |
2022년 2분기 | 12,204 | 3,395 | 21,634 | 37,233 |
2022년 3분기 | 12,083 | 5,477 | 27,281 | 44,841 |
2022년 4분기 | 25,903 | 10,152 | 20,668 | 56,723 |
2023년 1분기 | 8,992 | 4,649 | 1,989 | 15,630 |
2023년 2분기 | 15,618 | 6,557 | 8,717 | 30,892 |
2023년 3분기 | 7,988 | 4,749 | 9,980 | 22,717 |
2023년 4분기 | 32,355 | 7,830 | 14,375 | 54,560 |
2024년 1분기 | 11,771 | 11,055 | 8,422 | 31,248 |
댓글
댓글 쓰기